Este será el nuevo precio de la bombona a partir de hoy
El precio de la bombona bajará hasta los 17,67 euros a partir de este martes en todo el país, es decir, casi un euro menos de lo que ha costado durante los últimos meses.
Este importe será para la bombona de 12,5 kilogramos, que hasta ahora valía 18,59 euros y en enero tiene su segundo descuento consecutivo. Hay que recordar que llegó a aproximarse a los 20 euros en noviembre.
Según los cálculos oficiales de la resolución que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo precio del butano pasa a ser de 115,3249 céntimos de euro por kilogramo (sin incluir impuestos).
La bombona, durante el primer Gobierno de Zapatero:
- 16 de abril de 2004 (investidura): 8,45 euros (168 días)
- 1 de octubre de 2004: 8,67 euros (182 días)
- 1 de abril de 2005: 9,38 euros (183 días)
- 1 de octubre de 2005: 10,29 euros (92 días)
- 1 de enero de 2006: 11,34 euros (90 días)
- 1 de abril de 2006: 12,45 euros (183 días)
- 1 de octubre de 2006: 11,87 euros (92 días)
- 1 de enero de 2007: 11,88 euros (90 días)
- 1 de abril de 2007: 11,63 euros (95 días)
- 5 de julio de 2007: 11,74 euros (88 días)
- 1 de octubre de 2007: 12,39 euros (92 días)
- 1 de enero de 2008: 13,04 euros (91 días)
- 1 de abril de 2008: 14,20 euros (10 días)
La bombona, durante el segundo Gobierno de Zapatero:
- 11 de abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 días)
- 1 de julio de 2008: 13,86 euros (184 días)
- 1 de enero de 2009: 13,60 euros (90 días)
- 1 de abril de 2009: 10,57 euros (91 días)
- 1 de julio de 2009: 10,58 euros (92 días)
- 1 de octubre de 2009: 10,79 euros (92 días)
- 1 de enero de 2010: 11,16 euros (90 días)
- 1 de abril de 2010: 11,78 euros (91 días)
- 1 de julio de 2010: 12,55 euros (92 días)
- 1 de octubre de 2010: 12,89 euros (92 días)
- 1 de enero de 2011: 13,30 euros (90 días)
- 1 de abril de 2011: 14,10 euros (91 días)
- 1 de julio de 2011: 14,90 euros (92 días)
- 1 de octubre de 2011: 15,19 euros (81 días)
La bombona, durante el primer Gobierno de Rajoy:
- 21 de diciembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 días)
- 1 de abril de 2012: 15,64 euros (91 días)
- 1 de julio de 2012: 16,55 euros (62 días)
- 1 de septiembre de 2012: 16,97 euros (30 días)
- 1 de octubre de 2012: 16,20 euros (92 días)
- 1 de enero de 2013: 16,33 euros (84 días)
- 26 de marzo de 2013: 17,13 euros (49 días)
- 14 de mayo de 2013: 17,50 euros (672 días)
- 17 de marzo de 2015: 15,81 euros (63 días)
- 19 de mayo de 2015: 14,12 euros (56 días)
- 14 de julio de 2015: 13,42 euros (63 días)
- 15 de septiembre de 2015: 12,76 euros (63 días)
- 17 de noviembre de 2015: 12,68 euros (63 días)
La bombona, durante el segundo Gobierno de Rajoy:
- 19 de enero de 2016: 13,11 euros (56 días)
- 15 de marzo de 2016: 12,47 euros (63 días)
- 17 de mayo de 2016: 11, 85 euros (63 días)
- 19 de julio de 2016: 11,27 euros (62 días)
- 20 de septiembre de 2016: 11,73 euros (56 días)
- 15 de noviembre de 2016: 12,29 euros (63 días)
- 17 de enero de 2017: 12,89 euros (63 días)
- 21 de marzo de 2017: 13,52 euros (56 días)
- 16 de mayo de 2017: 14,19 euros ( 62 días)
- 18 de julio de 2017: 14,89 euros (63 días)
- 19 de septiembre de 2017: 14,15 euros (63 días)
- 21 de noviembre de 2017: 14,45 euros (56 días)
- 16 de enero de 2018: 14,69 euros (66 días)
- 20 de marzo de 2018: 13,96 euros (56 días)
- 15 de mayo de 2018: 13,28 euros (63 días)
La bombona, durante el primer Gobierno de Sánchez:
- 17 de julio de 2018 (investidura): 13,93 euros (62 días)
- 13 de septiembre de 2018: 14,61 euros (67 días)
- 20 de noviembre de 2018: 15,33 euros (56 días)
- 15 de enero de 2019: 14,57 euros
- 19 de marzo de 2019: 13,86 euros
- 21 de mayo de 2019: 13,18 euros
- 16 de julio de 2019: 12,78 euros
- 17 de septiembre de 2019: 12,15 euros
- 19 de noviembre de 2019: 12,75 euros
La bombona, durante el segundo Gobierno de Sánchez:
- 21 de enero de 2020: 13,37 euros
- 21 de julio de 2020: 12,72 euros
- 15 de septiembre de 2020: 12,09 euros
- 17 de noviembre de 2020: 12,69 euros
- 19 de enero de 2021: 13,30 euros
- 16 de marzo de 2021: 13,96 euros
- 20 de julio de 2021: 15,37 euros
- 21 de septiembre de 2021: 16,13 euros
- 16 de noviembre de 2021: 16,92 euros
- 18 de enero de 2022: 17,76 euros.
- 15 de marzo de 2022: 18,63 euros.
- 17 de mayo de 2022: 19,55 euros.
- 19 de julio de 2022: 19,55 euros.
- 20 de septiembre de 2022: 19,55 euros.
- 15 de noviembre de 2022: 18,59 euros.
- 17 de enero de 2023: 17,67 euros.