Extremadura, una tierra de inmensas cuencas pero con poco agua
18 de Agosto de 2021
La reserva hídrica española se encuentra este miércoles al 45,5 por ciento de su capacidad total, un dato que se repite prácticamente cada año en época estival.
Los embalses almacenan actualmente 25.437 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, pues han disminuido en la última semana en 852 hectómetros cúbicos (el 1,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
Las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Zaragoza con 14,2 mm (14,2 l/m²).
RESERVA POR ÁMBITOS
La reserva por ámbitos es la siguiente, aunque hay que tener en cuenta que los caudales de las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del Guadalquivir corresponden a los datos de la semana anterior:
Cantábrico Oriental se encuentra al 74,0%
Cantábrico Occidental al 77,0%
Miño-Sil al 48,9%
Galicia Costa al 67,0%
Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
Duero al 56,4%
Tajo al 42,9%
Guadiana al 31,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 71,6%
Guadalete-Barbate al 34,5%
Guadalquivir al 31,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 43,2%
Segura al 43,9%
Júcar al 53,7%
Ebro al 61,1%
Cuencas internas de Cataluña al 77,4%
SITUACIÓN DE LAS CUENCAS
Como hemos podido observar las cuencas del Tajo y Guadiana están apenas al 40% de su capacidad. A pesar de ser unas de las que más capacidad tienen, el agua escasea y concretamente la del Guadiana se aleja de la media de los últimos 10 años.
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 54 | 58 |
Cantábrico Occidental | 518 | 399 | 402 | 406 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.483 | 2.174 | 2.036 |
Galicia Costa | 684 | 458 | 438 | 479 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 16 | 16 |
Duero | 7.507 | 4.235 | 5.275 | 4.814 |
Tajo | 11.056 | 4.747 | 5.792 | 5.882 |
Guadiana | 9.261 | 2.880 | 3.091 | 5.495 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 164 | 158 | 172 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 570 | 680 | 1.062 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.529 | 2.945 | 4.817 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 17.536 | 21.025 | 25.237 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 507 | 583 | 665 |
Segura | 1.140 | 500 | 506 | 488 |
Júcar | 2.846 | 1.528 | 1.511 | 1.316 |
Ebro | 7.919 | 4.842 | 5.777 | 4.983 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 524 | 600 | 529 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 7.901 | 8.977 | 7.981 |
Total peninsular | 55.899 | 25.437 | 30.002 | 33.218 |
Noticias relacionadas
Comenta esta noticia
A Fondo