Febrero deja dos muertes en las carreteras extremeñas
2 de Marzo de 2024
Durante el mes de febrero se han registrado en las carreteras 74 siniestros mortales en los que han fallecido 77 personas, 6 más que en el mismo mes de 2023, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 4,4% respecto a febrero del año anterior, registrándose 31,1 millones de movimientos de largo recorrido.
Aumenta ligeramente los fallecidos en vías convencionales respecto al mismo mes del año pasado, tal y como se puede ver en la tabla.
Fallecidos por tipo de vía
2023 FALL24h | 2024 FALL24h | Dif. FALL24H 2024/2023 | |
---|---|---|---|
Autopista y autovía | 21 | 26 | 5 |
Resto vías interurbanas | 50 | 51 | 1 |
Total | 71 | 77 | 6 |
Si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, los colectivos que incrementan su siniestralidad son los que se desplazaban en turismo y en moto. Se reducen los peatones fallecidos, así como los fallecidos usuarios de bicicleta.
Fallecidos por medio de desplazamiento
2023 FALL24h | 2024 FALL24h | Dif. FALL24H 2024/2023 | |
---|---|---|---|
Peatón | 10 | 6 | -4 |
Bicicleta | 4 | 2 | -2 |
VMP | 0 | 0 | 0 |
Ciclomotor | 0 | 0 | 0 |
Motocicleta | 15 | 19 | 4 |
Medios vulnerables | 29 | 27 | -2 |
Turismo | 34 | 41 | 7 |
Furgoneta | 3 | 4 | 1 |
Camión hasta 3.500 kg | 0 | 0 | 0 |
Camión más 3.500 kg | 2 | 2 | 0 |
Autobús | 0 | 0 | 0 |
Otro vehículo | 3 | 1 | -2 |
Pendiente de confirmación | 0 | 2 | 2 |
Total | 71 | 77 | 6 |
Durante este mes han aumentado las salidas de vía, las colisiones laterales y las colisiones traseras y múltiples, tipos de siniestros en los que han fallecido 33, 12 y 11 personas respectivamente. Por el contrario, ha descendido el número de fallecidos por colisión frontal, registrándose 10 fallecidos, 5 menos que en febrero de 2023.
Fallecidos por tipo de siniestro
2023 FALL24h | 2024 FALL24h | Dif. FALL24H 2024/2023 | |
---|---|---|---|
Colisión frontal | 15 | 10 | -5 |
Colisión lateral y frontolateral | 9 | 12 | 3 |
Colisión trasera y múltiple | 7 | 11 | 4 |
Salida de la vía | 29 | 33 | 4 |
Vuelco | 0 | 1 | 1 |
Atropello a peatón | 8 | 6 | -2 |
Otro tipo | 3 | 3 | 0 |
Pendiente de confirmación | 0 | 1 | 1 |
Total | 71 | 77 | 6 |
Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 14 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro, todos ellos viajaban en turismo y no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Por franja de edad, los que más aumentan su siniestralidad son los de 35 a 44 años (20 fallecidos, frente a los 13 del mismo mes del año anterior) y los de 45 a 54 años (14 víctimas mortales frente a las 8, de febrero de 2023).
Por comunidades autónomas, febrero de 2024 ha tenido un comportamiento muy similar al que se registró en febrero de 2023.
Fallecidos por Comunidades Autónomas
2023 FALL24h | 2024 FALL24h | Dif. FALL24H 2024/2023 | |
---|---|---|---|
Andalucía | 14 | 15 | 1 |
Aragón | 1 | 1 | 0 |
Asturias, Principado de | 1 | 0 | -1 |
Balears, Illes | 3 | 4 | -1 |
Canarias | 3 | 3 | 0 |
Cantabria | 1 | 1 | 0 |
Castilla-La Mancha | 7 | 7 | 0 |
Castilla y León | 7 | 7 | 0 |
Cataluña | 6 | 7 | 1 |
Extremadura | 4 | 2 | -2 |
Galicia | 7 | 7 | 0 |
Madrid, Comunidad de | 3 | 4 | 1 |
Murcia, Región de | 3 | 4 | 1 |
Navarra, Comunidad Foral de | 2 | 3 | 1 |
Rioja, La | 1 | 2 | 1 |
Comunitat Valenciana | 6 | 8 | 2 |
País Vasco | 2 | 2 | 0 |
Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 77 | 6 |
Los días con más víctimas mortales fueron el domingo 4, el sábado 10 y el miércoles 28 de febrero con 6 fallecidos cada día. En contraposición, en febrero hubo 4 días en los que no se registraron víctimas mortales por siniestros en carretera.
Por tanto, en lo que llevamos de año han fallecido en carretera 169 personas, 23 personas más que en el mismo periodo de 2023.
Noticias relacionadas
Comenta esta noticia
A Fondo