Situación crítica en la cuenca del Guadiana: reserva de agua muy por debajo de la media
15 de Febrero de 2022
La reserva hídrica española está al 44,3 por ciento de su capacidad total.
Los embalses almacenan actualmente 24.882 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 160 hectómetros cúbicos (el 0,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 27,0 mm (27,0 l/m²).
RESERVA POR ÁMBITOS
Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%
Cantábrico Occidental al 61,2%
Miño-Sil al 53,3%
Galicia Costa al 60,8%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 49,6%
Tajo al 45,4%
Guadiana al 30,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 74,2%
Guadalete-Barbate al 29,6%
Guadalquivir al 28,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,3%
Segura al 34,4%
Júcar al 54,8%
Ebro al 65,1%
Cuencas internas de Cataluña al 55,5%
SITUACIÓN DE LAS CUENCAS EN HECTÓMETROS CÚBICOS
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 60 | 70 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 317 | 456 | 434 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.616 | 2.550 | 2.201 |
Galicia Costa | 684 | 416 | 633 | 552 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 21 | 20 |
Duero | 7.507 | 3.727 | 6.052 | 4.895 |
Tajo | 11.056 | 5.022 | 7.457 | 6.157 |
Guadiana | 9.498 | 2.891 | 3.733 | 5.672 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 170 | 181 | 184 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 488 | 752 | 1.072 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.315 | 3.275 | 5.024 |
Vertiente Atlántica | 42.380 | 17.042 | 25.180 | 26.278 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 356 | 571 | 661 |
Segura | 1.140 | 392 | 466 | 503 |
Júcar | 2.846 | 1.559 | 1.623 | 1.391 |
Ebro | 7.919 | 5.157 | 6.412 | 5.530 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 376 | 575 | 508 |
Vertiente Mediterránea | 13.756 | 7.840 | 9.647 | 8.593 |
TOTAL PENINSULAR | 56.136 | 24.882 | 34.827 | 34.871 |
Noticias relacionadas
Comenta esta noticia
A Fondo