Continúan bajando las reservas de agua en los embalses españoles
3 de Agosto de 2022
FOTO: Diego Villar
La reserva hídrica española está al 40,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.689 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 832 hectómetros cúbicos (el 1,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
Las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián – Donostia con 7,5 mm (7,5 l/m²).
RESERVA POR ÁMBITOS
Cantábrico Oriental se encuentra al 74%
Cantábrico Occidental al 62,7 %
Miño-Sil al 51,2%
Galicia Costa al 63,5%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 43,7%
Tajo al 41,5%
Guadiana al 26,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 70,7%
Guadalete-Barbate al 28%
Guadalquivir al 24,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 45,5%
Segura al 40,4%
Júcar al 59,7%
Ebro al 54,7%
Cuencas internas de Cataluña al 43,9%
SITUACIÓN DE LAS CUENCAS EN HM3
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 55 | 59 |
Cantábrico Occidental | 518 | 325 | 410 | 421 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.550 | 1.631 | 2.095 |
Galicia Costa | 684 | 434 | 495 | 512 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 17 | 17 |
Duero | 7.507 | 3.278 | 4.691 | 5.026 |
Tajo | 11.056 | 4.587 | 4.916 | 5.986 |
Guadiana | 9.498 | 2.490 | 3.031 | 5.256 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 162 | 164 | 174 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 463 | 600 | 1.012 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.005 | 2.602 | 4.584 |
Vertiente Atlántica | 42.380 | 15.365 | 18.612 | 25.142 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 534 | 530 | 649 |
Segura | 1.140 | 460 | 523 | 486 |
Júcar | 2.846 | 1.698 | 1.583 | 1.352 |
Ebro | 7.919 | 4.335 | 5.299 | 5.426 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 297 | 545 | 540 |
Vertiente Mediterránea | 13.756 | 7.324 | 8.480 | 8.453 |
TOTAL PENINSULAR | 56.136 | 22.689 | 27.092 | 33.595 |
Noticias relacionadas
Comenta esta noticia
A Fondo